アンケート調査
これまでに実施したアンケート調査の概要をご紹介します。
-
第3回「くらしと放射線」アンケート調査実施(2022年)
read more
「さかなのこと、放射線のこと 一緒に話しませんか」
過去のアンケート調査
第3回 | |
---|---|
実施期間 | 2022年8月9日~22日(WEB調査) |
調査の目的 | 2023年度にALPS処理水の海洋放出が予定されており、報道等の増加により海産物への放射線影響についても身近な話題となることが予想される。これまでの「くらしと放射線」プロジェクトの勉強会で取り上げてきた放射線と海のいきものに係る知識を活かし、一般の方々の放射線と海産物への関心度合いや購買意欲、魚食離れの実態について調査する。また、情報の伝達状況や信頼する情報源等を把握し、今後のALPS処理水に係る情報提供方法や魚食振興に役立てる。 |
調査の対象 | (株)日本リサーチセンターにモニター登録する以下の方々 (1)18歳以上 79歳までの女性 ※1 (2)福島県、首都圏(東京都内、神奈川県、埼玉県、千葉県)に住む方 ※2 ※1:過去に女性を対象にした2回のアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ小冊子「くらしと放射線」を発行した。今回3回目のアンケートにあたり、これまでの結果との比較を考慮し女性に限定したアンケートとした。 ※2:福島の海産物の大消費地である首都圏と福島第一原子力発電所の立地県である福島県を対象とした。 |
回収状況 | 878名(福島県327名 首都圏551名) |
第2回 | |
---|---|
実施期間 | 2005年9月10日~10月1日 |
調査の目的 | 「くらしと放射線」との関わりについて、2001年に実施した第1回調査では回答者の8割が放射線のイメージを怖いと感じていることが明らかになっている。そこで本調査ではさらに踏み込んで別の観点からも放射線のイメージを探ること、放射線の利用に対する認知度およびその情報自体の評価について、身近な生活と放射線との関連の中で語り、考えていくための材料とすること、医療面での放射線利用についてどのように感じているのかを明らかにすること、以上3点を目的とする。 |
調査の対象 | WEN会員およびその関係者に下記の条件にあてはまる調査対象者の紹介を依頼した。 (1)18歳以上69歳までの女性 (2)付近に原子力発電所や施設を持たない地域・都会(電気の消費地)在住 (3)放射線に関する専門知識を持たない一般市民 (4)第1回アンケート調査に回答していない |
回収状況 | 配布数983件、回収数833件、回収率84.7%有効回答数808件 97.0% |
第1回 | |
---|---|
実施期間 | 2001年12月10日~28日 |
調査の目的 | 「くらしと放射線」との関わりについて、日頃一般の女性たちがどのように感じているか、特に放射線利用に対する認知度及び受容度を把握することにより、今後、このプロジェクトが放射線を身近な生活との関連の中で語り、考えていくために役立てること。 |
調査の対象 | 電気の消費地である大都市と、電気の生産地としての原子力発電所がある市町村に住む20歳以上の女性。 |
回収状況 | 配布数1419件、回収数1028件、回収率72.4% |